2025-10-31 07:40更新
 21 优
21 优 多云
多云今天
25/18°
多云

明天
22/18°
阴转多云


 多云25℃东北风 1-3级
 多云25℃东北风 1-3级 多云18℃ 北风 1-3级
多云18℃ 北风 1-3级 阴22℃东北风 1-3级
 阴22℃东北风 1-3级 多云18℃ 东北风 1-3级
多云18℃ 东北风 1-3级 多云24℃东北风 1-3级
 多云24℃东北风 1-3级 多云18℃ 北风 1-3级
多云18℃ 北风 1-3级 小雨22℃北风 1-3级
 小雨22℃北风 1-3级 小雨15℃ 北风 1-3级
小雨15℃ 北风 1-3级 小雨21℃北风 1-3级
 小雨21℃北风 1-3级 小雨15℃ 北风 1-3级
小雨15℃ 北风 1-3级 多云23℃东北风 1-3级
 多云23℃东北风 1-3级 多云17℃ 东北风 1-3级
多云17℃ 东北风 1-3级 多云26℃东风 1-3级
 多云26℃东风 1-3级 多云19℃ 西南风 1-3级
多云19℃ 西南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 易发
    易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 一般
    一般
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com