2025-10-30 16:50更新
 12 优
12 优 阴
阴今天
22/17°
中雨转小雨


明天
26/18°
多云

 中雨22℃西北风 1-3级
 中雨22℃西北风 1-3级 小雨17℃ 西北风 1-3级
小雨17℃ 西北风 1-3级 多云26℃西风 1-3级
 多云26℃西风 1-3级 多云18℃ 西北风 1-3级
多云18℃ 西北风 1-3级 多云24℃西北风 1-3级
 多云24℃西北风 1-3级 多云16℃ 西北风 1-3级
多云16℃ 西北风 1-3级 晴23℃东风 1-3级
 晴23℃东风 1-3级 晴15℃ 西北风 1-3级
晴15℃ 西北风 1-3级 多云21℃东北风 1-3级
 多云21℃东北风 1-3级 小雨14℃ 西北风 1-3级
小雨14℃ 西北风 1-3级 小雨18℃西北风 1-3级
 小雨18℃西北风 1-3级 小雨14℃ 西北风 1-3级
小雨14℃ 西北风 1-3级 多云24℃北风 1-3级
 多云24℃北风 1-3级 晴15℃ 西北风 1-3级
晴15℃ 西北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 优
    优
    空气污染扩散条件
 较差
    较差
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com