2025-11-01 03:20更新
 16 优
16 优 阴
阴今天
22/15°
雾转多云


明天
22/15°
多云

 雾22℃东风 1-3级
 雾22℃东风 1-3级 多云15℃ 北风 1-3级
多云15℃ 北风 1-3级 多云22℃北风 1-3级
 多云22℃北风 1-3级 多云15℃ 东北风 1-3级
多云15℃ 东北风 1-3级 多云22℃东北风 1-3级
 多云22℃东北风 1-3级 多云11℃ 东北风 1-3级
多云11℃ 东北风 1-3级 多云17℃东北风 1-3级
 多云17℃东北风 1-3级 小雨12℃ 北风 1-3级
小雨12℃ 北风 1-3级 中雨15℃东北风 1-3级
 中雨15℃东北风 1-3级 小雨12℃ 东北风 1-3级
小雨12℃ 东北风 1-3级 多云19℃东北风 1-3级
 多云19℃东北风 1-3级 多云13℃ 北风 1-3级
多云13℃ 北风 1-3级 小雨22℃东北风 1-3级
 小雨22℃东北风 1-3级 晴12℃ 东南风 1-3级
晴12℃ 东南风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较舒适
    较舒适
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 适宜
    适宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com