2025-10-31 20:50更新
 34 优
34 优 多云
多云今天
18/12°
雾转多云


明天
20/11°
多云

 雾18℃西北风 1-3级
 雾18℃西北风 1-3级 多云12℃ 北风 1-3级
多云12℃ 北风 1-3级 多云20℃西北风 1-3级
 多云20℃西北风 1-3级 多云11℃ 东风 1-3级
多云11℃ 东风 1-3级 晴20℃北风 1-3级
 晴20℃北风 1-3级 多云10℃ 东北风 1-3级
多云10℃ 东北风 1-3级 多云17℃东北风 1-3级
 多云17℃东北风 1-3级 小雨10℃ 东风 1-3级
小雨10℃ 东风 1-3级 小雨15℃东北风 1-3级
 小雨15℃东北风 1-3级 小雨11℃ 东北风 1-3级
小雨11℃ 东北风 1-3级 多云17℃北风 1-3级
 多云17℃北风 1-3级 多云10℃ 东北风 1-3级
多云10℃ 东北风 1-3级 小雨21℃东北风 1-3级
 小雨21℃东北风 1-3级 晴10℃ 东风 1-3级
晴10℃ 东风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 易发
    易发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com