2025-10-25 17:10更新
 75 良
75 良 阴
阴今天
16/10°
多云转晴


明天
19/11°
多云

 多云16℃北风 1-3级
 多云16℃北风 1-3级 晴10℃ 北风 1-3级
晴10℃ 北风 1-3级 多云19℃北风 1-3级
 多云19℃北风 1-3级 多云11℃ 北风 1-3级
多云11℃ 北风 1-3级 小雨18℃北风 1-3级
 小雨18℃北风 1-3级 多云10℃ 西北风 1-3级
多云10℃ 西北风 1-3级 晴21℃东北风 1-3级
 晴21℃东北风 1-3级 晴12℃ 北风 1-3级
晴12℃ 北风 1-3级 小雨21℃东北风 1-3级
 小雨21℃东北风 1-3级 小雨12℃ 北风 1-3级
小雨12℃ 北风 1-3级 小雨15℃北风 1-3级
 小雨15℃北风 1-3级 小雨14℃ 西北风 1-3级
小雨14℃ 西北风 1-3级 小雨16℃西北风 1-3级
 小雨16℃西北风 1-3级 多云15℃ 西北风 1-3级
多云15℃ 西北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 适宜
    适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 较冷
    较冷
    穿衣
 少发
    少发
    感冒
 较弱
    较弱
    防晒
 中
    中
    空气污染扩散条件
 良好
    良好
    交通
 适宜
    适宜
    晾晒
 适宜
    适宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 保湿
    保湿
    化妆
 弱
    弱
    紫外线强度
 不带伞
    不带伞
    雨伞
 较适宜
    较适宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com