2025-11-01 06:40更新
 32 优
32 优 多云
多云今天
28/22°
小雨转多云


明天
29/21°
大雨转中雨


 小雨28℃东北风 3-4级
 小雨28℃东北风 3-4级 多云22℃ 北风 1-3级
多云22℃ 北风 1-3级 大雨29℃东北风 3-4级
 大雨29℃东北风 3-4级 中雨21℃ 东北风 3-4级
中雨21℃ 东北风 3-4级 中雨24℃东北风 3-4级
 中雨24℃东北风 3-4级 阴22℃ 北风 1-3级
阴22℃ 北风 1-3级 阴24℃北风 1-3级
 阴24℃北风 1-3级 阴21℃ 北风 1-3级
阴21℃ 北风 1-3级 大雨26℃北风 1-3级
 大雨26℃北风 1-3级 多云21℃ 北风 1-3级
多云21℃ 北风 1-3级 多云29℃北风 1-3级
 多云29℃北风 1-3级 晴21℃ 北风 1-3级
晴21℃ 北风 1-3级 晴31℃北风 1-3级
 晴31℃北风 1-3级 晴23℃ 北风 1-3级
晴23℃ 北风 1-3级 较少开启
    较少开启
    空调开启
 较易发
    较易发
    过敏
 不适宜
    不适宜
    洗车
 无
    无
    风寒
 热
    热
    穿衣
 较易发
    较易发
    感冒
 弱
    弱
    防晒
 良
    良
    空气污染扩散条件
 一般
    一般
    交通
 不宜
    不宜
    晾晒
 不宜
    不宜
    钓鱼
 无中暑风险
    无中暑风险
    中暑
 去油
    去油
    化妆
 最弱
    最弱
    紫外线强度
 带伞
    带伞
    雨伞
 较不宜
    较不宜
    运动
Copyright © 2024 www.tianqiy.com